Svømmeside Bornholms Frie Familieklub

Log ind her: Login


Svømmedage


Dato Uge nr Hold ID
29/11 : 09-10 48 lige uge fre 9-10
29/11 : 10-11 48 lige uge fre 10-11
06/12 : 09-10 49 ulige uge fre 9-10
06/12 : 10-11 49 ulige uge fre 10-11
13/12 : 09-10 50 lige uge fre 9-10
13/12 : 10-11 50 lige uge fre 10-11
20/12 : 09-10 51 ulige uge fre 9-10
20/12 : 10-11 51 ulige uge fre 10-11
10/01 : 09-10 2 lige uge fre 9-10
10/01 : 10-11 2 lige uge fre 10-11
17/01 : 09-10 3 ulige uge fre 9-10
17/01 : 10-11 3 ulige uge fre 10-11
24/01 : 09-10 4 lige uge fre 9-10
24/01 : 10-11 4 lige uge fre 10-11
31/01 : 09-10 5 ulige uge fre 9-10
31/01 : 10-11 5 ulige uge fre 10-11
07/02 : 09-10 6 lige uge fre 9-10
07/02 : 10-11 6 lige uge fre 10-11
14/02 : 09-10 7 ulige uge fre 9-10
14/02 : 10-11 7 ulige uge fre 10-11
21/02 : 09-10 8 lige uge fre 9-10
21/02 : 10-11 8 lige uge fre 10-11
28/02 : 09-10 9 ulige uge fre 9-10
28/02 : 10-11 9 ulige uge fre 10-11
14/03 : 09-10 11 ulige uge fre 9-10
14/03 : 10-11 11 ulige uge fre 10-11
21/03 : 09-10 12 lige uge fre 9-10
21/03 : 10-11 12 lige uge fre 10-11
28/03 : 09-10 13 ulige uge fre 9-10
28/03 : 10-11 13 ulige uge fre 10-11
04/04 : 09-10 14 lige uge fre 9-10
04/04 : 10-11 14 lige uge fre 10-11
11/04 : 09-10 15 ulige uge fre 9-10
11/04 : 10-11 15 ulige uge fre 10-11
25/04 : 09-10 17 ulige uge fre 9-10
25/04 : 10-11 17 ulige uge fre 10-11
02/05 : 09-10 18 lige uge fre 9-10
02/05 : 10-11 18 lige uge fre 10-11
09/05 : 09-10 19 ulige uge fre 9-10
09/05 : 10-11 19 ulige uge fre 10-11
16/05 : 09-10 20 lige uge fre 9-10
16/05 : 10-11 20 lige uge fre 10-11
23/05 : 09-10 21 lige uge fre 9-10
23/05 : 10-11 21 lige uge fre 10-11


Svømmehallens bookingside: Conventus


Bornholms
Frie Familieklub
Svømmeside Bornholms Frie Familieklub

2022

Rønne Svømmehal
Højvangen 1, 3700 Rønne